Nuestro sitio web está temporalmente fuera de servicio, lamentamos los inconvenientes

Nueva Venta #100004



AGREGAR MENÚS A LA VENTA

# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
1001 PICKLE 999999999999999 $2.000

1002 ACEITUNAS 999999999999999 $2.000

1003 PULPO 999999999999999 $2.000

1004 CAMARÓN 999999999999999 $2.000

1005 JAMÓN 999999999999999 $2.000

1006 POLLO 999999999999999 $2.000

1007 CARNE 999999999999999 $2.000

1008 ATÚN 999999999999999 $2.000

1009 CHORIZO 999999999999999 $2.000

1010 SALAME 999999999999999 $2.000

1011 PIMENTÓN 999999999999999 $2.000

1012 TOMATE 999999999999999 $2.000

1013 ACEITUNA 999999999999999 $2.000

1014 CHOCLO 999999999999999 $2.000

1015 PIÑA 999999999999999 $2.000

1016 CEBOLLÍN 999999999999999 $2.000

1017 AJÍ VERDE 999999999999999 $2.000

1018 ARROZ 999999999999999 $2.000

1019 PAPAS FRITAS INGREDIENTE 999999999999999 $2.000

1020 ENSALADA 999999999999999 $2.000

1021 COCA COLA 1.5lts 999999999999999 $2.500

1022 FANTA 1.5lts 999999999999999 $2.500

1023 PEPSI 2lts 999999999999999 $2.500

1024 JUGO DURAZNO 1.5lts 999999999999999 $2.500

1025 FILETE DE POLLO A LA PLANCHA 999999999999999 $5.000

1026 CARNE EN BISTEC A LA PLANCHA 999999999999999 $5.000

1027 CARNE MONGOLIANA 999999999999998 $5.000

1028 POLLO MONGOLIANO 999999999999999 $5.000

1029 CARNE SALTADA 999999999999999 $5.000

1030 POLLO SALTADO 999999999999999 $5.000

1031 PULPO SALTADO 999999999999999 $6.500

1032 MENÚ SALUDABLE 999999999999999 $5.000

1040 BURGUER RANCH 999999999999999 $6.000

1041 BURGUER ITALIANA 999999999999999 $5.000

1042 BURGUER AMERICANA 999999999999999 $5.500

1043 BURGUER POLLO 999999999999999 $5.000

1044 CHURRASCO ITALIANO 999999999999999 $5.000

1045 BARROS LUCO 999999999999999 $5.000

1046 CHURRASCO AMERICANO 999999999999999 $5.500

1047 SALCHIPAPAS 999999999999999 $5.000

1048 PAPAS FRITAS 999999999999999 $4.000

1049 SALCHIPOLLO 999999999999999 $7.000

1050 SALCHICARNE 999999999999999 $7.500

1051 POLLO FRITO CON PAPAS 999999999999999 $6.000

1052 BURRITOS MIXTOS UNIDAD 999999999999999 $4.000

1053 COMBO 3 BURRITOS MIXTOS 999999999999999 $10.000

1054 HANDROLL UNIDAD 999999999999999 $3.000

1055 COMBO 4 HANDROLLS 999999999999999 $10.000

1056 COMBO 8 HANDROLLS MAS BEBIDA 1.5lts 999999999999999 $20.000

1057 COMBO 6 TEQUEYOYOS 999999999999999 $5.000

1058 COMBO 12 TEQUEÑOS 999999999999999 $5.000

1059 COMBO 24 TEQUEÑOS MAS BEBIDA 1.5lts 999999999999999 $12.000

1060 COMBO 12 TEQUEÑOS CRUDOS 999999999999999 $4.500

1062 PIZZA 32cms (4 INGREDIENTES) 999999999999999 $8.000





1063 PICHANGA TRADICIONAL 999999999999999 $8.000

1064 PICHANGA ANTOJITOS 999999999999999 $10.000

1065 CHORRILLANA 999999999999999 $10.000

1066 QUESILLO VENEZOLANO 999999999999999 $3.000

1067 COMBO 4 QUESILLOS VENEZOLANOS 999999999999999 $10.000

1068 HELADO TRES LECHES 300cc 999999999999999 $3.000

1069 HELADO SAHNE NUSS 300CC 999999999999999 $3.000

1070 HELADO PASAS AL RON 300cc 999999999999999 $3.000

1071 TROZO DE TORTA VARIEDADES 999999999999999 $3.500

1072 COMBO 1 PIZZA, 12 TEQUEÑOS MAS BEBIDA 1.5lt 999999999999999 $14.500




1073 COMBO 1 PIZZA MAS 1 BEBIDA 1.5lts 999999999999999 $10.000




1074 COMBO 2 PIZZAS MAS 1 BEBIDA 1.5lts 999999999999999 $8.000







1075 COMBO 1 PIZZA, 1 PICHANGA, 1 BEBIDA 1.5lts 999999999999999 $16.000




1076 COMBO 3 PIZZAS, 2 PAPAS GRANDES, 1 BEBIDA 1.5lts 999999999999999 $27.000










1077 COMBO 1 PIZZA, 1 BURGUER RANCH, 1 BEBIDA 1.5lts 999999999999999 $15.000




1078 COMBO 3 PIZZAS 999999999999999 $20.000










1079 COMBO 1 PIZZA, 1 PAPAS GRANDE, 1 BEBIDA 1.5lts 999999999999999 $13.500




TICKET DE VENTA

Vendedor(a)

MENÚS AGREGADOS

Producto Ingredientes Precio Unitario Cantidad Precio Total
PAGOS
SUB TOTAL
$
PROPINA SUGERIDA
$
APLICAR DESCUENTO
$
TOTAL
$
INFORMACIÓN DELIVERY

OBSERVACIONES DE LA VENTA


TIEMPO PARA ENTREGA


Antojitosfood.cl POS 2025